Guía de Tallas Aiwibi
Elegir la talla correcta es clave para la comodidad de tu bebé y para evitar filtraciones. Usa esta tabla como referencia según el peso y edad aproximada:
| Talla | Edad aproximada | Peso | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| RN | 0-1 mes | Menos de 5 kg | 33-45 |
| P | 1-3 meses | 4-8 kg | 34-52 |
| M | 4-6 meses | 6-11 kg | 35-54 |
| G | 6-10 meses | 9-14 kg | 36-56 |
| XG | 11-15 meses | 12-17 kg | 37-57 |
| XXG | 15-24 meses | Más de 15 kg | 38-58 |
| XXXG | Más de 24 meses | Más de 18 Kg | 41-69 |
¿Cómo saber si la talla es correcta?
¿Dudas sobre qué talla comprar?
Escríbenos al whatsapp +56935623493 y te ayudamos a elegir la talla ideal para tu bebé.